Ship with UPS and Save

Ship with UPS, faster and for less than with Canada Post*! For example, did you know you can save up to $30.53 when shipping from Toronto to Vancouver? See other rate comparisons:
Toronto to Vancouver: Save up to $30.53 |
||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Early | $140.08 | $126.07 | Next Day, 9:00 AM |
UPS | Express | $121.64 | $109.48 | Next Day, 10:30 AM |
UPS | Saver | $107.84 | $97.06 | Next Day, 3:00 PM |
CPC | Priority | $127.59 | 2 Days | |
CPC | Xpresspost | $95.70 | 3 Days | |
Mississauga to San Francisco: | ||||
Save up to $37.67 | ||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Early | $331.20 | $298.08 | Next Day, 8:00 AM |
UPS | Express | $272.16 | $244.94 | Next Day, 10:30 AM |
UPS | Saver | $258.48 | $232.63 | Next Day, End of Day |
UPS | Expedited | $168.72 | $151.85 | 2 Days, End of Day |
UPS | 3-Day Select | $149.32 | $134.39 | 3 Days, End of Day |
CPC | Priority | $270.30 | n/a | |
CPC | Xpresspost | $116.09 | 3 Days |
Halifax to Calgary: | ||||
Save up to $30.60 | ||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Early | $142.04 | $127.84 | Next Day, 9:00 AM |
UPS | Express | $122.72 | $110.45 | Next Day, 10:30 AM |
UPS | Saver | $108.44 | $97.60 | Next Day, 3:00 PM |
CPC | Priority | $128.20 | 3 Days | |
CPC | Xpresspost | $96.39 | 3 Days |
Vancouver to Hong Kong: | ||||
Save up to $82.65 | ||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Saver | $373.28 | $335.95 | 3 Days |
UPS | Expedited | $349.76 | $314.78 | 4 Days |
CPC | Priority | $397.43 | n/a | |
CPC | Xpresspost | $280.51 | 13 Days |
Edmonton to Montreal: | ||||
Save up to $31.14 | ||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Early | $140.08 | $126.07 | Next Day, 9:00 AM |
UPS | Express | $121.64 | $109.48 | Next Day, 10:30 AM |
UPS | Saver | $107.84 | $97.06 | Next Day, 3:00 PM |
CPC | Priority | $128.20 | 2 Days | |
CPC | Xpresspost | $96.39 | 3 Days |
Victoria to Winnipeg: | ||||
Save up to $31.58 | ||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Early | $135.88 | $122.29 | Next Day, 9:00 AM |
UPS | Express | $119.36 | $107.42 | Next Day, 10:30 AM |
UPS | Saver | $107.36 | $96.62 | Next Day, 3:00 PM |
CPC | Priority | $128.20 | 2 Days | |
CPC | Xpresspost | $96.39 | 3 Days |
Hamilton to Regina: | ||||
Save up to $18.84 | ||||
Carrier | Service | Price | Get More Price | Delivery Commitment |
UPS | Early | $135.88 | $122.29 | Next Day, 9:00 AM |
UPS | Express | $119.36 | $107.42 | Next Day, 10:30 AM |
UPS | Saver | $107.36 | $96.62 | Next Day, 3:00 PM |
CPC | Priority | $115.46 | 2 Days | |
CPC | Xpresspost | $63.46 | 3 Days | |
*Based on 18 x 18 x12 box weighing 17lbs. Shipped from and to the specified postal codes. All rates and committed delivery times as of November 4, 2020. All rates exclude applicable sales tax, fuel surcharge, and other optional services.