Comparaison des frais d’expédition

Expédiez avec UPS plus rapidement et à moindres frais qu’avec Postes Canada* ! Par exemple, saviez-vous que vous pouvez économiser jusqu’à 30,53 $ lorsque vous expédiez de Toronto à Vancouver ? Comparez les frais d’expédition :
De Toronto à Vancouver : Économisez jusqu’à 30,53 $ |
||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Early | 140,08 $ | 126,07 $ | Le lendemain, 9 h |
UPS | Express | 121,64 $ | 109,48 $ | Le lendemain, 10 h 30 |
UPS | Saver | 107,84 $ | 97,06 $ | Le lendemain, 15 h |
PC | Priorité | 127,59 $ | 2 jours | |
PC | Xpresspost | 95,70 $ | 3 jours |
De Mississauga à San Francisco : | ||||
Économisez jusqu’à 37,67 $ | ||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Early | 331,20 $ | 298,08 $ | Le lendemain, 8 h |
UPS | Express | 272,16 $ | 244,94 $ | Le lendemain, 10 h 30 |
UPS | Saver | 258,48 $ | 232,63 $ | Le lendemain, fin de journée |
UPS | Expedited | 168,72 $ | 151,85 $ | 2 jours, fin de journée |
UPS | 3-jour Select | 149,32 $ | 134,39 $ | 3 jours, fin de journée |
PC | Priorité | 270,30 $ | s. o. | |
PC | Xpresspost | 116,09 $ | 3 jours |
De Halifax à Calgary : | ||||
Économisez jusqu’à 30,60 $ | ||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Early | 142,04 $ | 127,84 $ | Le lendemain, 9 h |
UPS | Express | 122,72 $ | 110,45 $ | Le lendemain, 10 h 30 |
UPS | Saver | 108,44 $ | 97,60 $ | Le lendemain, 15 h |
PC | Priorité | 128,20 $ | 3 jours | |
PC | Xpresspost | 96,39 $ | 3 jours |
De Vancouver à Hong Kong : | ||||
Économisez jusqu’à 82,65 $ | ||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Saver | 373,28 $ | 335,95 $ | 3 jours |
UPS | Expedited | 349,76 $ | 314,78 $ | 4 jours |
PC | Priorité | 397,43 $ | s. o. | |
PC | Xpresspost | 280,51 $ | 13 jours |
D’Edmonton à Montréal : | ||||
Économisez jusqu’à 31,14 $ | ||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Early | 140,08 $ | 126,07 $ | Le lendemain, 9 h |
UPS | Express | 121,64 $ | 109,48 $ | Le lendemain, 10 h 30 |
UPS | Saver | 107,84 $ | 97,06 $ | Le lendemain, 15 h |
PC | Priorité | 128,20 $ | 2 jours | |
PC | Xpresspost | 96,39 $ | 3 jours |
De Victoria à Winnipeg : | ||||
Économisez jusqu’à 31,58 $ | ||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Early | 135,88 $ | 122,29 $ | Le lendemain, 9 h |
UPS | Express | 119,36 $ | 107,42 $ | Le lendemain, 10 h 30 |
UPS | Saver | 107,36 $ | 96,62 $ | Le lendemain, 15 h |
PC | Priorité | 128,20 $ | 2 jours | |
PC | Xpresspost | 96,39 $ | 3 jours |
De Hamilton à Regina : | ||||
Économisez jusqu’à 18,84 $ | ||||
Transporteur | Service | Prix | Prix Obtenez plus | Délai de livraison |
UPS | Early | 135,88 $ | 122,29 $ | Le lendemain, 9 h |
UPS | Express | 119,36 $ | 107,42 $ | Le lendemain, 10 h 30 |
UPS | Saver | 107,36 $ | 96,62 $ | Le lendemain, 15 h |
PC | Priorité | 115,46 $ | 2 jours | |
PC | Xpresspost | 63,46 $ | 3 jours |
*Comparaison tenant compte d’une boîte de 18 x 18 x 12 po (46 x 46 x 30 cm) pesant 17 lb (8 kg). Expédition à partir et à destination des codes postaux mentionnés. Frais et délais de livraison au 4 novembre 2020. Tous les frais excluent les taxes de vente applicables, le supplément pour le carburant et les autres services optionnels.